Haydnstraße 47623 Kevelaer Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Haydnstraße Kevelaer
| Wohnung | 2150.28 € / m² |
| Haus | 2333.28 € / m² |
Mietspiegel Haydnstraße Kevelaer
| Kaltmiete | 8.8 € / m² |
| Nebenkosten | 2.27 € / m² |
| Warmmiete | 11.07 € / m² |
Bodenrichtwert Haydnstraße Kevelaer
| Erschlossen | 223.47 € / m² |
| Unerschlossen | 205.16 € / m² |
Analysierte Objekte in der Haydnstraße in 47623 Kevelaer
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Haydnstraße 1 | 145 m² | 338.325,60 € |
| Haydnstraße 2 | 241 m² | 562.320,48 € |
| Haydnstraße 3 | 85 m² | 198.328,80 € |
| Haydnstraße 4 | 241 m² | 562.320,48 € |
| Haydnstraße 5 | 85 m² | 198.328,80 € |
| Haydnstraße 6 | 248 m² | 578.653,44 € |
| Haydnstraße 7 | 109 m² | 254.327,52 € |
| Haydnstraße 8 | 181 m² | 422.323,68 € |
| Haydnstraße 10 | 176 m² | 410.657,28 € |
| Haydnstraße 11 | 174 m² | 405.990,72 € |
| Haydnstraße 12 | 170 m² | 396.657,60 € |
| Haydnstraße 13 | 104 m² | 242.661,12 € |
| Haydnstraße 14 | 60 m² | 139.996,80 € |
| Haydnstraße 15 | 82 m² | 191.328,96 € |
| Haydnstraße 16 | 61 m² | 142.330,08 € |
| Haydnstraße 17 | 144 m² | 335.992,32 € |
| Haydnstraße 18 | 63 m² | 146.996,64 € |
| Haydnstraße 19 | 108 m² | 251.994,24 € |
| Haydnstraße 20 | 106 m² | 247.327,68 € |
| Haydnstraße 22 | 84 m² | 195.995,52 € |
| Haydnstraße 24 | 83 m² | 193.662,24 € |
| Haydnstraße 25 | 75 m² | 174.996,00 € |
| Haydnstraße 26 | 84 m² | 195.995,52 € |
| Haydnstraße 27 | 88 m² | 205.328,64 € |
| Haydnstraße 28 | 79 m² | 184.329,12 € |
| Haydnstraße 29 | 101 m² | 235.661,28 € |
| Haydnstraße 30 | 79 m² | 184.329,12 € |
| Haydnstraße 31 | 84 m² | 195.995,52 € |
| Haydnstraße 33 | 89 m² | 207.661,92 € |
| Haydnstraße 34 | 67 m² | 156.329,76 € |
| Haydnstraße 35 | 128 m² | 298.659,84 € |
| Haydnstraße 36 | 83 m² | 193.662,24 € |
| Haydnstraße 38 | 65 m² | 151.663,20 € |
| Haydnstraße 39 | 93 m² | 216.995,04 € |
| Haydnstraße 40 | 65 m² | 151.663,20 € |
| Haydnstraße 41 | 126 m² | 293.993,28 € |
| Haydnstraße 42 | 66 m² | 153.996,48 € |
| Haydnstraße 43 | 85 m² | 198.328,80 € |
| Haydnstraße 44 | 68 m² | 158.663,04 € |
| Haydnstraße 45 | 79 m² | 184.329,12 € |
| Haydnstraße 46 | 67 m² | 156.329,76 € |
| Haydnstraße 47 | 80 m² | 186.662,40 € |
| Haydnstraße 48 | 66 m² | 153.996,48 € |
| Haydnstraße 49 | 79 m² | 184.329,12 € |
| Haydnstraße 50 | 66 m² | 153.996,48 € |
| Haydnstraße 51 | 79 m² | 184.329,12 € |
| Haydnstraße 52 | 66 m² | 153.996,48 € |
| Haydnstraße 53 | 73 m² | 170.329,44 € |
| Haydnstraße 54 | 66 m² | 153.996,48 € |
| Haydnstraße 55 | 73 m² | 170.329,44 € |
| Haydnstraße 56 | 68 m² | 158.663,04 € |
| Haydnstraße 57 | 113 m² | 263.660,64 € |
| Haydnstraße 59 | 96 m² | 223.994,88 € |
| Haydnstraße 61 | 96 m² | 223.994,88 € |
| Haydnstraße 63 | 96 m² | 223.994,88 € |
| Haydnstraße 65 | 98 m² | 228.661,44 € |
| Gesamt | 5.636,00 m² | 13.150.366,08 € |
Haydnstraße in Kevelaer: Ein Überblick
Die Haydnstraße in Kevelaer ist eine charmante und ruhige Wohnstraße, die ihren Bewohnern eine harmonische Mischung aus städtischem Komfort und ländlicher Gelassenheit bietet. Diese Straße ist benannt nach dem berühmten Komponisten Joseph Haydn und liegt in einem der beschaulichen Viertel von Kevelaer, welches für seine friedliche Atmosphäre bekannt ist.
Wohnen in der Haydnstraße
Die Haydnstraße bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die sowohl für Familien als auch für Singles attraktiv sind. Die Architektur der Häuser ist vielfältig und spiegelt den typisch niederrheinischen Stil wider, der durch seine Gemütlichkeit und Funktionalität besticht.
Infrastruktur und Anbindung
Die Haydnstraße ist gut an das Verkehrsnetz von Kevelaer angebunden. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zugänglich, und auch für Autofahrer ist die Straße günstig gelegen. Die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeiteinrichtungen macht das tägliche Leben hier besonders komfortabel.
Freizeit und Erholung
In der Umgebung der Haydnstraße gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Grünflächen und Parks laden zu Spaziergängen und Fahrradtouren ein, während die Nähe zum Zentrum von Kevelaer kulturelle Ausflüge leicht zugänglich macht. Die Straße selbst ist gesäumt von Bäumen, die besonders in den Frühlings- und Sommermonaten für ein angenehmes Ambiente sorgen.
Fazit
Die Haydnstraße in Kevelaer ist eine attraktive Wahl für all jene, die eine ruhige Wohngegend mit guter Anbindung und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten suchen. Mit ihrer harmonischen Kombination aus Natur und städtischem Leben bietet sie ihren Bewohnern ein hohes Maß an Lebensqualität.
