Lortzingstraße 47623 Kevelaer Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Lortzingstraße Kevelaer
| Wohnung | 2232.17 € / m² |
| Haus | 2422.14 € / m² |
Mietspiegel Lortzingstraße Kevelaer
| Kaltmiete | 9.13 € / m² |
| Nebenkosten | 2.35 € / m² |
| Warmmiete | 11.49 € / m² |
Bodenrichtwert Lortzingstraße Kevelaer
| Erschlossen | 231.98 € / m² |
| Unerschlossen | 212.98 € / m² |
Analysierte Objekte in der Lortzingstraße in 47623 Kevelaer
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Lortzingstraße 1 | 94 m² | 227.681,16 € |
| Lortzingstraße 2 | 70 m² | 169.549,80 € |
| Lortzingstraße 3 | 71 m² | 171.971,94 € |
| Lortzingstraße 4 | 71 m² | 171.971,94 € |
| Lortzingstraße 5 | 84 m² | 203.459,76 € |
| Lortzingstraße 6 | 71 m² | 171.971,94 € |
| Lortzingstraße 7 | 84 m² | 203.459,76 € |
| Lortzingstraße 8 | 70 m² | 169.549,80 € |
| Lortzingstraße 18 | 86 m² | 208.304,04 € |
| Lortzingstraße 19 | 114 m² | 276.123,96 € |
| Lortzingstraße 20 | 118 m² | 285.812,52 € |
| Lortzingstraße 21 | 109 m² | 264.013,26 € |
| Lortzingstraße 23 | 144 m² | 348.788,16 € |
| Lortzingstraße 25 | 89 m² | 215.570,46 € |
| Lortzingstraße 26 | 81 m² | 196.193,34 € |
| Lortzingstraße 27 | 135 m² | 326.988,90 € |
| Lortzingstraße 28 | 108 m² | 261.591,12 € |
| Lortzingstraße 30 | 93 m² | 225.259,02 € |
| Lortzingstraße 31 | 79 m² | 191.349,06 € |
| Lortzingstraße 36 | 87 m² | 210.726,18 € |
| Lortzingstraße 38 | 105 m² | 254.324,70 € |
| Lortzingstraße 39 | 124 m² | 300.345,36 € |
| Lortzingstraße 40 | 73 m² | 176.816,22 € |
| Lortzingstraße 41 | 93 m² | 225.259,02 € |
| Lortzingstraße 42 | 76 m² | 184.082,64 € |
| Lortzingstraße 43 | 70 m² | 169.549,80 € |
| Lortzingstraße 44 | 83 m² | 201.037,62 € |
| Lortzingstraße 45 | 113 m² | 273.701,82 € |
| Lortzingstraße 46 | 84 m² | 203.459,76 € |
| Lortzingstraße 47 | 110 m² | 266.435,40 € |
| Lortzingstraße 48 | 72 m² | 174.394,08 € |
| Lortzingstraße 49 | 131 m² | 317.300,34 € |
| Lortzingstraße 50 | 63 m² | 152.594,82 € |
| Lortzingstraße 51 | 79 m² | 191.349,06 € |
| Lortzingstraße 52 | 60 m² | 145.328,40 € |
| Lortzingstraße 53 | 68 m² | 164.705,52 € |
| Lortzingstraße 54 | 61 m² | 147.750,54 € |
| Lortzingstraße 55 | 68 m² | 164.705,52 € |
| Lortzingstraße 56 | 66 m² | 159.861,24 € |
| Lortzingstraße 57 | 68 m² | 164.705,52 € |
| Lortzingstraße 58 | 66 m² | 159.861,24 € |
| Lortzingstraße 59 | 120 m² | 290.656,80 € |
| Lortzingstraße 60 | 116 m² | 280.968,24 € |
| Lortzingstraße 61 | 146 m² | 353.632,44 € |
| Lortzingstraße 62 | 115 m² | 278.546,10 € |
| Lortzingstraße 63 | 109 m² | 264.013,26 € |
| Lortzingstraße 66 | 121 m² | 293.078,94 € |
| Lortzingstraße 68 | 160 m² | 387.542,40 € |
| Lortzingstraße 71 | 71 m² | 171.971,94 € |
| Lortzingstraße 72 | 246 m² | 595.846,44 € |
| Lortzingstraße 73 | 71 m² | 171.971,94 € |
| Lortzingstraße 75 | 66 m² | 159.861,24 € |
| Lortzingstraße 76 | 83 m² | 201.037,62 € |
| Lortzingstraße 77 | 66 m² | 159.861,24 € |
| Lortzingstraße 78 | 117 m² | 283.390,38 € |
| Lortzingstraße 79 | 92 m² | 222.836,88 € |
| Lortzingstraße 80 | 148 m² | 358.476,72 € |
| Lortzingstraße 81 | 112 m² | 271.279,68 € |
| Lortzingstraße 83 | 108 m² | 261.591,12 € |
| Lortzingstraße 84 | 112 m² | 271.279,68 € |
| Lortzingstraße 85 | 105 m² | 254.324,70 € |
| Lortzingstraße 86 | 195 m² | 472.317,30 € |
| Lortzingstraße 87 | 74 m² | 179.238,36 € |
| Lortzingstraße 88 | 103 m² | 249.480,42 € |
| Lortzingstraße 89 | 70 m² | 169.549,80 € |
| Lortzingstraße 90 | 119 m² | 288.234,66 € |
| Lortzingstraße 91 | 88 m² | 213.148,32 € |
| Lortzingstraße 93 | 99 m² | 239.791,86 € |
| Lortzingstraße 95 | 112 m² | 271.279,68 € |
| Lortzingstraße 97 | 51 m² | 123.529,14 € |
| Lortzingstraße 98 | 97 m² | 234.947,58 € |
| Lortzingstraße 99 | 71 m² | 171.971,94 € |
| Lortzingstraße 100 | 136 m² | 329.411,04 € |
| Lortzingstraße 101 | 71 m² | 171.971,94 € |
| Lortzingstraße 102 | 105 m² | 254.324,70 € |
| Lortzingstraße 104 | 97 m² | 234.947,58 € |
| Lortzingstraße 106 | 85 m² | 205.881,90 € |
| Lortzingstraße 108 | 97 m² | 234.947,58 € |
| Gesamt | 7.545,00 m² | 18.275.046,30 € |
Lortzingstraße in Kevelaer: Ein Überblick
Die Lortzingstraße in Kevelaer ist eine bemerkenswerte Straße, die sich durch ihre einzigartige Mischung aus Wohn- und Lebensqualität auszeichnet. Diese Straße bietet nicht nur eine ruhige und angenehme Wohnatmosphäre, sondern auch eine hervorragende Anbindung an die umliegenden Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten von Kevelaer. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Vorzüge und Eigenschaften der Lortzingstraße.
Lage und Erreichbarkeit der Lortzingstraße
Die Lortzingstraße liegt in einem der begehrtesten Wohngebiete von Kevelaer. Die strategische Lage ermöglicht es den Anwohnern, sowohl die Innenstadt als auch die umliegenden Gemeinden schnell zu erreichen. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zugänglich, was die Mobilität für Pendler und Reisende erleichtert.
Wohnqualität und Umgebung
Die Lortzingstraße zeichnet sich durch eine hohe Wohnqualität aus. Die Nachbarschaft ist geprägt von gepflegten Einfamilienhäusern und modernen Wohnkomplexen, die den Bewohnern ein angenehmes und sicheres Wohnumfeld bieten. Die Straße ist von Grünflächen und Parks umgeben, die ideal für Spaziergänge und Freizeitaktivitäten sind.
Einrichtungen und Annehmlichkeiten
In der Nähe der Lortzingstraße befinden sich zahlreiche Einrichtungen, die das tägliche Leben erleichtern. Dazu gehören Supermärkte, Schulen, Kindergärten und medizinische Einrichtungen. Die Nähe zu Einkaufszentren und gastronomischen Betrieben bietet den Anwohnern eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und zum Einkaufen.
Fazit
Die Lortzingstraße in Kevelaer ist eine erstklassige Wahl für all jene, die auf der Suche nach einem ruhigen und dennoch zentral gelegenen Wohnort sind. Mit ihrer hervorragenden Infrastruktur und der angenehmen Wohnatmosphäre bietet sie eine hohe Lebensqualität und ist ein begehrter Wohnort für Familien, Pendler und Ruheständler gleichermaßen.
Ob Sie ein potenzieller Neuzuzügler oder ein Immobilieninvestor sind, die Lortzingstraße in Kevelaer bietet zahlreiche Vorteile, die es wert sind, erkundet zu werden.
